1. К.Райкконен 1:33.339 -
2. Л.Хэмилтон 1:33.478 +0.139
3. Ф.Масса 1:33.590 +0.251
4. Ф.Алонсо 1:33.637 +0.298
5. Р.Шумахер 1:33.668 +0.329
6. Я.Трулли 1:33.746 +0.407
7. Н.Росберг 1:33.845 +0.506
8. Д.Баттон 1:33.880 +0.541
9. Н.Хайдфельд 1:34.146 +0.807
10. Р.Кубица 1:34.221 +0.882
11. М.Уэббер 1:34.235 +0.896
12. А.Вурц 1:34.264 +0.925
13. Т.Сато 1:34.357 +1.018
14. Р.Баррикелло 1:34.411 +1.072
15. Д.Физикелла 1:34.431 +1.0
...
Читать дальше »